首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
100020 富国天益价值混合A/B 混合型 1.4022 5.1685 2024-11-20 R3中风险 查看详情
100018 富国天利增长债券A/B 债券型 1.3592 2.8462 2024-11-20 R2中低风险 查看详情
270001 广发聚富基金 混合型 1.0157 4.3068 2024-11-20 R3中风险 查看详情
020003 金龙行业精选 混合型 0.3310 5.6930 2024-11-20 R3中风险 查看详情
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 混合型 1.0676 4.9924 2024-11-20 R3中风险 查看详情
020005 国泰金马稳健混合A 混合型 1.0225 6.4772 2024-11-20 R3中风险 查看详情
020002 金龙债券A类 债券型 1.1510 1.9230 2024-11-20 R2中低风险 查看详情
040001 华安创新 混合型 0.9310 4.5400 2024-11-20 R3中风险 查看详情
040002 华安中国A股 股票型 0.7455 4.0433 2024-11-20 R3中风险 查看详情
240005 华宝多策略增长A 混合型 0.4164 4.7207 2024-11-20 R3中风险 查看详情
共777页   1   跳转 go