首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
020015 国泰区位优势混合A 混合型 3.6132 3.6582 2024-11-22 R3中风险 查看详情
320008 诺安增利债券A 债券型 1.5900 1.7550 2024-11-22 R2中低风险 查看详情
310388 申万菱信消费增长A 混合型 1.0590 2.4620 2024-11-22 R3中风险 查看详情
050011 博时信用债券A 债券型 3.0630 3.1780 2024-11-22 R3中风险 查看详情
050111 博时信用债券C 债券型 2.9371 3.0341 2024-11-22 R3中风险 查看详情
270021 广发聚瑞混合A类 混合型 3.6267 3.6267 2024-11-22 R4中高风险 查看详情
210003 金鹰行业优势混合A 混合型 1.7727 2.1627 2024-11-22 R3中风险 查看详情
470007 汇添富上证综合指数A 股票型 1.1000 1.4350 2024-11-22 R3中风险 查看详情
410007 华富价值增长混合A 混合型 1.9855 2.7855 2024-11-22 R3中风险 查看详情
519091 新华泛资源优势灵活配置基金 混合型 5.5670 5.5670 2024-11-22 R3中风险 查看详情
共777页   1   跳转 go